完工日期 工程名稱 透水不織布 數量 得標廠商名稱 設計單位
113/01/30 國立北門高級農工職業學校112年度修整運動場地-籃排綜合球場及網球場修繕工程 0.5mm 200M^2 振典實業有限公司 楊文慶建築師事務所
112/12/11 苗栗縣坪頂國民小學112年整建學校草地運動場計畫 0.5mm 660M^2 振典實業有限公司 楊文慶建築師事務所
112/11/09 斗六市籽公園風雨籃球場周邊環境整修工程 0.5mm 440M^2 振典實業有限公司 永澍景觀股份有限公司
112/09/20 蟠桃國小112年度足球場及籃球場整建工程 0.5mm 1320M^2 正永工程有限公司 康永忠建築師事務所
112/05/06 高雄市林園區公11紅土網球場新建工程 0.5mm 400M^2 吉力營造有限公司 李正雄建築師事務所
112/04/07 賓茂國小–足球場新建工程 0.5mm 2280M^2 盛煜營造有限公司 昱睿建築師事務所
111/10/17 新北市板橋區後埔國民小學111年侏儸紀公園地坪整修工程 0.5mm 106.4/M^2 明展土木建築有限公司 郭榮勇建築師事務所
111/02/10 110年度中庭室外五人制人工草足球場整建工程 840m^2 振典實業有限公司 張益霖建築師事務所
110/12/01 花蓮縣立田徑場整建修繕工程 0.5mm 900/m^2 奧林匹克營造有限公司 萬邦建築師事務所
110/4/30 臺東縣立豐田國民中學-豐田國中–11人制人工草皮足球場、PU操場新建工程及周邊環境工程 0.5mm 8112/㎡ 振永國際實業有限公司 張益霖建築師事務所
110/4/30 國立華僑高級中等學校-校園運動設施田徑場曁人工草皮足球場整修工程 0.5mm 7957/㎡ 振永國際實業有限公司 張益霖建築師事務所
109/12/20 高雄市政府交通局鼓山國小操場地下停車場新建工程 0.5mm 1000/㎡ 一功營造股份有限公司 林建宇建築師事務所
109/10/20 國立臺灣大學修整建棒球運動場工程 0.5mm 鋍鴻實業有限公司 廖春生建築師事務所
109/08/20 新北市新莊區榮富國民小學跑道整修暨人車分道整修工程 0.5mm 駿勝營造有限公司 陳志庸建築師事務所
109/05/20 桃園市政府體育局大漢溪興建多功能草皮公園改善工程 0.5mm 上申營造有限公司 華廷國際設計顧問股份有限公司